產品簡介:
TH4000SP注塑機采用國際知名品牌高精密先進液壓及電氣系統,其產品性能穩定,各項工程操作簡單,廣泛應用于航空航天、高鐵、汽車電子、城市建設、民生等領域。該列高速精密伺服節能注塑機配備了高精度高靈敏的壓力反饋裝置,形成閉環精密控制,為客戶提供良好的產品穩定性。比傳統液壓機表...TH4000SP注塑機采用國際知名品牌高精密先進液壓及電氣系統,其產品性能穩定,各項工程操作簡單,廣泛應用于航空航天、高鐵、汽車電子、城市建設、民生等領域。該列高速精密伺服節能注塑機配備了高精度高靈敏的壓力反饋裝置,形成閉環精密控制,為客戶提供良好的產品穩定性。比傳統液壓機表現出更強的注射穩定性、成型產品的合格率大幅度提高,節能環保,響應速度快,有效縮短周期,提高生產效率。
TH4000/91600注塑機 | ||||||
參 數 名 稱 | 單 位 | TH4000/91600 | ||||
A | B | C | D | |||
注 射 裝 置 | 螺桿直徑 | mm | 230 | 240 | 250 | 260 |
螺桿長徑比 | L/D | 23 | 22 | 21.1 | 20.3 | |
理論容量 | cm3 | 53140 | 57862 | 62783 | 67905 | |
注射重量(Ps) | g | 48357 | 52654 | 57132 | 61795 | |
注射壓力 | MPa | 172.3 | 158.3 | 145.9 | 134.9 | |
對空注射速率 | g/s | 2666 | 2910 | 3157 | 3389 | |
注射行程 | mm | 1279 | ||||
注射線速度 | mm/s | 64 | ||||
螺桿轉速 | rpm | 65 | ||||
合模裝置 | 合模力 | KN | 40000 | |||
移模行程 | mm | 2255 | ||||
模板尺寸 | mm | 3340x3200 | ||||
拉桿內距 | mm | 2400×2000 | ||||
最大模厚 | mm | 2100 | ||||
最小模厚 | mm | 1000 | ||||
頂出行程 | mm | 560 | ||||
頂出力 | KN | 568 | ||||
頂出桿根數 | piece | 33 | ||||
其 他 | 最大油泵壓力 | MPa | 16 | |||
油泵馬達 | KW | 48×2+41×5+28 | ||||
電熱功率 | KW | 255 | ||||
料斗容積 | L | 400 | ||||
油箱容積 | L | 7000 | ||||
重量 | T | 327 | ||||
模具定位環直徑 | mm | φ315 | ||||
噴嘴圓球半徑 | mm | SR20 | ||||
外形尺寸(L×W×H) | m | 23.3×4.2×4.25 |
項目應用:大型塑料管件